<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>

		<generator>미래투자닷컴-주식으로 10억 만들기 RSS FEED Generator</generator>
		<title>미래투자닷컴-주식으로 10억 만들기</title>
		<link>http://www.miraetuja.com/</link>
		<description>미래투자닷컴-주식으로 10억 만들기</description>
		<language>ko</language>
		<webMaster>00000000@0000.00.00</webMaster>
		<copyright>Copyright(c) 미래투자닷컴-주식으로 10억 만들기, All rights reserved.</copyright>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:58:48 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 15:58:48 +0900</lastBuildDate>
		<image>
			<title></title>
			<url></url>
			<link></link>
		</image>
				<item>
					<title><![CDATA[[목표달성] 종목 &quot;B&quot; 목표수익달성 축하합니다]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad16&amp;no=129]]></link>
					<description><![CDATA[<BR>
<DIV style="BORDER-BOTTOM: #dedede 1px dotted; BORDER-LEFT: #dedede 1px dotted; PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 8px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 8px; BORDER-TOP: #dedede 1px dotted; BORDER-RIGHT: #dedede 1px dotted; PADDING-TOP: 8px" disabled>
<P align=center><FONT color=#747474></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=#747474><IMG align=absMiddle src="/rankup_module/rankup_board/attach/aborad16/13299563680518.jpg" width=600></FONT></P>...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:42:51 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[02월 23일 정회원 추천주 입니다(참고하세요)]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad16&amp;no=128]]></link>
					<description><![CDATA[<P align=center><FONT color=#747474></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=#747474><IMG align=absMiddle src="/rankup_module/rankup_board/attach/aborad16/13299563680518.jpg" width=600></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#747474></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=#747474></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=#747474></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=#747474>
<TABLE style="WIDTH: 99%; HEIGHT: 96px" border=0 cellSpacing=1 ce...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:19:39 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[마감증시(12년02월22일)]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad7&amp;no=48]]></link>
					<description><![CDATA[<STRONG>
<P><STRONG>☆증시마감☆</STRONG></P>
<P>&nbsp;</STRONG></P>
<P><STRONG>ㅇ 코스피: 2,028.65p (▲4.41p, +0.22%)</STRONG></P>
<P><STRONG>ㅇ 코스닥: 544.20p (▲1.14p, +0.21%)</STRONG></P>
<P><STRONG>ㅇ 원/달러: 1,126.00원 (▲3.40원, +0.30%)</STRONG></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P><STRONG>
<P><STRONG>☆시장동향☆</STRONG></P>
<P></STRONG>&nbsp;- 장중 방향성 없는 흐름 보이다가 소폭 상승 마감</P>
<P>- 외국인 장 막판 매수세 확대. 반면 기관은 6일 연속 순매도- IT 강세, 이외 철강 기계 등 전주 시장 대비 언더퍼폼했던 업종 선전</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P><STRONG>
<P><STRONG>...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:44 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[[신창전기] 보잉 에코 마그네슘 '눈독' 소식에 上]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad4&amp;no=118]]></link>
					<description><![CDATA[<FONT size=2>에코 마그네슘 기술력을 갖춘 <STRONG>신창전기</STRONG>의 수혜에 대한 기대감이 작용하기 때문인 것으로 풀이된다.<BR><BR>이날 지경부는 보잉사와 생산기술연구원, 재료연구소, 인하대학교, 포스코 등이 참석한 가운데 '소재부품 글로벌 동반성장 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.<BR><BR>특히 보잉은 에코 마그네슘에 큰 관심을 나타내고 있다. 지경부와 보잉은 에코 마그네슘 소재 등을 활용한 항공기 개발을 공동 진행하고 국내 협력업체 발굴에도 적극적으로 나설 계획이다.<BR><BR>에코 마그네슘이란 기존의 마그네슘과 성분은 똑같지만 산화방지를 위해 안정화 가스를 공급해주지 않아도 산화방지를 시켜줄 수 있는 친환경적인 제품으로 무게가 철의 4분의 1에 불과하다.<BR><BR>신창전기는 지난 2010년 지경부와 에코 마그네슘 개발 프로젝트에 참여한 ...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:25:32 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[상승반전 '뒷심'…삼성電, 또 신고가]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad5&amp;no=121]]></link>
					<description><![CDATA[<P><FONT size=2>코스피가 '뒷심'을 발휘하며 상승 마감했다. </FONT></P>
<P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P>
<P><FONT size=2></FONT>
<P><FONT size=2></FONT>
<P><FONT size=2>시가총액 1위 '대장주' 삼성전자가 장중 120만원까지 올라 또 다시 최고가 기록을 갈아치우며 지수를 끌어올렸다. 한·미 FTA가 오는 3월15일 발효된다는 소식에 수혜가 가장 클 것으로 기대를 모으고 있는 자동차 부품주도 강세를 보였다. </FONT>
<P><FONT size=2></FONT>&nbsp;
<P><FONT size=2></FONT>
<P><FONT size=2></FONT>
<P><FONT size=2></FONT>
<P><FONT size=2>22일 코스피 지수는 전일대비 4.41포인트(0.22%) 오른 2028.65를 기록했다. </FONT>
<P><FONT size=2>...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:22:15 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[12.02.22]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aboard4&amp;no=232]]></link>
					<description><![CDATA[<FONT color=#747474>
<P align=center>
<TABLE id=community_image class=center width=674 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD><IMG align=absMiddle src="/rankup_module/rankup_board/attach/aboard4/13298985080275.jpg" width=674></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>
<TABLE id=community_image class=center width=487 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD><IMG align=absMiddle src="/rankup...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:15:23 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[[목표달성] 종목 &quot;B&quot; 목표수익달성 축하합니다]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad16&amp;no=127]]></link>
					<description><![CDATA[<BR>
<DIV style="BORDER-BOTTOM: #dedede 1px dotted; BORDER-LEFT: #dedede 1px dotted; PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 8px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 8px; BORDER-TOP: #dedede 1px dotted; BORDER-RIGHT: #dedede 1px dotted; PADDING-TOP: 8px" disabled>
<P align=center><FONT color=#747474></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=#747474><IMG align=absMiddle src="/rankup_module/rankup_board/attach/aborad16/13298694016399.jpg" width=600></FONT></P>...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:55:33 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[[목표달성] 종목 &quot;A&quot; 목표수익달성 축하합니다]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad16&amp;no=126]]></link>
					<description><![CDATA[<BR>
<DIV style="BORDER-BOTTOM: #dedede 1px dotted; BORDER-LEFT: #dedede 1px dotted; PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 8px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 8px; BORDER-TOP: #dedede 1px dotted; BORDER-RIGHT: #dedede 1px dotted; PADDING-TOP: 8px" disabled>
<P align=center><FONT color=#747474></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT color=#747474><IMG align=absMiddle src="/rankup_module/rankup_board/attach/aborad16/13298694016399.jpg" width=600></FONT></P>...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:55:03 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[[진단]종목 &quot;B&quot; 해외수주 모멘텀이 경쟁사 대비 우수하며...]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad3&amp;no=84]]></link>
					<description><![CDATA[<BR>
<DIV style="BORDER-BOTTOM: #dedede 1px dotted; BORDER-LEFT: #dedede 1px dotted; PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 8px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 8px; BORDER-TOP: #dedede 1px dotted; BORDER-RIGHT: #dedede 1px dotted; PADDING-TOP: 8px" disabled>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
<TABLE style="WIDTH: 99%; HEIGHT: 96px" border=0 cellSpacing=1 cellPadding=4 bgColor=#dedede>
<TBODY bgColor=white>
<TR>
<TD>
<P align=center><STRONG>종목</STRONG></...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:42:34 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[[진단]종목 &quot;A&quot; 올해 영업이익이 8545억원으로 전년 대비 38% 개선될 것이라고 전망이다]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.miraetuja.com/board/index.html?id=aborad3&amp;no=83]]></link>
					<description><![CDATA[<DIV style="BORDER-BOTTOM: #dedede 1px dotted; BORDER-LEFT: #dedede 1px dotted; PADDING-BOTTOM: 8px; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 8px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 8px; BORDER-TOP: #dedede 1px dotted; BORDER-RIGHT: #dedede 1px dotted; PADDING-TOP: 8px" disabled>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>
<TABLE style="WIDTH: 99%; HEIGHT: 96px" border=0 cellSpacing=1 cellPadding=4 bgColor=#dedede>
<TBODY bgColor=white>
<TR>
<TD>
<P align=center><STRONG>종목</STRONG></P></TD...]]></description>
					<author><![CDATA[실전고수]]></author>
					<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:31:13 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
</channel>
</rss>
